ROF 1-10G mikrovalna modulator prijenosa optičkih vlakana RF preko vlakana Link rof modula
Opis

Značajka proizvoda
Prijava
parametri
Parametar | Jedinica | Min | Tip | Maksimum | |
Radna frekvencija | GHz | 1 | -- | 10 | |
Ulaz RF snage | DBM | -70 | - | 15 | |
RF dobitak | dB | -- | -30 | -- | |
Ravan opseg | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
Točka kompresije 1DB | DBM | -- | -- | 20 | |
Sfdr@1GHz | DB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
IMD3 | DBC | 30 | -- | -- | |
Odašiljač | Operativna valna duljina | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
Rinina | DB/Hz | -- | -- | -145 | |
SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
Optička izolacija | dB | 30 | -- | -- | |
Izlazna snaga | mW | 10 | -- | -- | |
Primatelj | Operativna valna duljina | nm | 1100 | -- | 1700 |
Odgovor | A/W | 0,85 | 0,9 |
| |
Napajanje | V | DC 5 | |||
Potrošnja energije | W | -- | -- | 10 | |
Dimenzija | mm | 95*60*21 |
Informacije o narudžbi
* Molimo kontaktirajte našeg prodavača ako imate posebne zahtjeve.
Rofea Optoelectronics offers a product line of commercial Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers,Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband Laser, podesivi laser, optički detektor, vozač laserske diode, pojačalo vlakana. Također pružamo mnoge određene modulatore za prilagodbu, kao što su 1*4 fazni modulatori niza, ultra-niski VPI i modulatori omjera ultra-visokih omjera izumiranja, koji se prvenstveno koriste na sveučilištima i institutima.
Nadam se da će naši proizvodi biti od pomoći vama i vašem istraživanju.